Résultats du second tour des élections municipales 2026 à Paris 20eme
Ménil Info, l'actu de Ménilmontant, du 20e et de Paris Est - [U…
March 23, 2026
Scrutin d'arrondissement :
| Eric PLIEZ | Union gauche | 53,98 % | 37 818 voix | CA : 35 sièges |
|---|---|---|---|---|
| Sophie DE LA ROCHEFOUCAULD | LFI | 23,80 % | 16 672 voix | CA : 5 sièges |
| François-Marie DIDIER | Union droite | 22,22 % | 15 565 voix | CA : 5 sièges |
| Participation | 58,68 % | 71 520 voix | ||
| --- | --- | --- | ||
| Votes blancs | 1,13 % | 811 voix | ||
| Votes nuls | 0,91 % | 654 voix |
Scrutin municipal :
| Emmanuel GRÉGOIRE | Union gauche | 63,83 % | 44 548 voix |
|---|---|---|---|
| Rachida DATI | Union droite | 22,98 % | 16 036 voix |
| Sophia CHIKIROU | LFI | 13,20 % | 9 211 voix |
| Participation | 58,35 % | 71 123 voix | |
| --- | --- | --- | |
| Votes blancs | 1,16 % | 828 voix | |
| Votes nuls | 0,70 % | 500 voix | |
| Résultats du 1er tour - Politique / Paris 20e, Paris Est & ailleurs, Vie municipale |
Discussion in the ATmosphere