Résultats du 1er tour des élections municipales 2026 à Paris 20e
Ménil Info, l'actu de Ménilmontant, du 20e et de Paris Est - [U…
March 16, 2026
Scrutin d'arrondissement :
| Eric PLIEZ | Union gauche | 46,72 % |
|---|---|---|
| Sophie DE LA ROCHEFOUCAULD | LFI | 22,07 % |
| François-Marie DIDIER | LR | 12,65 % |
| Mohamad GASSAMA | Renaissance | 6,97 % |
| Mourad AMELLAL | Reconquête | 5,65 % |
| Jean-Philippe GUILLIN | RN | 2,37 % |
| Benjamin GUIGNARD | NPA | 1,72 % |
| Emmanuel THEBAULT | Lutte ouvrière | 1,42 % |
| Wahiba HALIL BELLAH | Liste citoyenne | 0,44 % |
Scrutin municipal :
| Emmanuel GRÉGOIRE | Union gauche | 49,26 % |
|---|---|---|
| Sophia CHIKIROU | LFI | 19,37 % |
| Rachida DATI | Union droite | 13,90 % |
| Pierre-Yves BOURNAZEL | Union centre | 6,59 % |
| Sarah KNAFO | Divers extrême dr. | 6,52 % |
| Thierry MARIANI | Union extrême dr. | 1,82 % |
| Blandine CHAUVEL | Div. extrême gauche | 1,33 % |
| Marielle SAULNIER | Div. extrême gauche | 1,07 % |
| Mahel PIEROT-GUIMBAUD | Div. extrême gauche | 0,14 % |
- Politique / Vie municipale, Paris 20e, Paris Est & ailleurs
Discussion in the ATmosphere