Macbook Air M5 bekommt neue Chips und mehr Speicher
Die schlechte Nachricht zum Macbook Air M5, mit dem Apple den zweiten Tag seiner ereignisreichen Woche füllt, vorweg: Die Basiskonfiguration kostet jetzt wieder 100 Euro mehr. Apple hatte beim M4 im Herbst den Einstiegspreis von 1.199 Euro auf 1.099 Euro gesenkt, jetzt steht er wieder bei 1.199 Euro. Keine schlechte Nachricht ohne einen positiven Aspekt: Denn der SSD-Speicher der Basisversion umfasst mit 512 GB jetzt doppelt so viel wie zuvor.
Die Farbpalette bleibt die gleiche, ebenso die eckige Form, die Apple mit dem Macbook Air M2 im Sommer 2022 eingeführt hatte: Polarstern, Silber, Mitternacht und Himmelblau. Ebenso gibt es das Macbook Air M5 weiterhin in den beiden Größen 13 Zoll und 15 Zoll.
Der Chip M5 sollte dank seiner neuronalen Beschleuniger auf den GPU-Kernen einen ähnlichen Leistungszuwachs gegenüber dem Vorgänger bringen, wie es bei Macbook Pro M5 und iPad Pro M5 im Herbst 2025 der Fall war. Insbesondere die Grafikleistung steigt stark an und die Verarbeitungsgeschwindigkeit von KI-Aufgaben gar deutlich.
Der M5-Chip ist in der Basisversion mit einer 10-Core-CPU und einer 8-Core-GPU ausgestattet. Für 150 Euro mehr bekommt man für das 13-Zoll-Modell eine 10-Core-GPU, die im 15-Zöller Standard ist.
Apple baut nun wie in den meisten anderen seiner aktuellen Geräte seinen eigenen Funkchip N1 für WLAN und Bluetooth ein, der Wi-Fi 7 und Bluetooth 6 in das Macbook Air bringt.
Der Arbeitsspeicher bleibt bei 16 GB, er ist auf 24 GB (plus 250 Euro) und 32 GB (plus 500 Euro) erweiterbar. Neu ist die 4-TB-Option für die SSD, bisher war bei 2 TB Schluss. Der maximale Speicher kostet jedoch 1.500 Euro Aufpreis – deutlich mehr als der Grundpreis von 1.199 Euro für den 13-Zöller und 1.499 Euro für das Macbook Air M5 in 15 Zoll.
Vorbestellen kann man das neue Macbook Air M5 ab morgen, Apple liefert ab dem 11. März die neue Hardware aus.
| Modell | Macbook Air M5 13“ | Macbook Air M5 13“ | Macbook Air M5 15“ |
|---|---|---|---|
| Preis Basismodell | 1199,00 € | 1324,00 € | 1499,00 € |
| Technische Angaben | |||
| Display | 13,6 Zoll Liquid Retina Display | 13,6 Zoll Liquid Retina Display | 15,3 Zoll Liquid Retina Display |
| Auflösung | 2560 x 1664 Pixel | 2560 x 1664 Pixel | 2880 x 1864 Pixel |
| Farbraum | Großer Farbraum (P3), True Tone | Großer Farbraum (P3), True Tone | Großer Farbraum (P3), True Tone |
| Helligkeit | 500 Nits | 500 Nits | 500 Nits |
| Prozessor | Apple M5 Chip | Apple M5 Chip | Apple M5 Chip |
| CPU | 10-Core CPU mit 4 Performance-Kernen und 6 Effizienz-Kernen | 10-Core CPU mit 4 Performance-Kernen und 6 Effizienz-Kernen | 10-Core CPU mit 4 Performance-Kernen und 6 Effizienz-Kernen |
| Grafik | 8-Core GPU mit Neural Accelerators | 10-Core GPU mit Neural Accelerators | 10-Core GPU mit Neural Accelerators |
| Neural Engine | 16-Core | 16-Core | 16-Core |
| Media Engine | 1x Video Decodieren, 1x Video Codieren, 1x Decodieren und Codieren von ProRes, AV1 Engine zum Decodieren | 1x Video Decodieren, 1x Video Codieren, 1x Decodieren und Codieren von ProRes, AV1 Engine zum Decodieren | 1x Video Decodieren, 1x Video Codieren, 1x Decodieren und Codieren von ProRes, AV1 Engine zum Decodieren |
| Gemeinsamer Arbeitsspeicher | 16 GB; 153 GB/s Speicherbandbreite | 16 GB, optional 24 GB oder 32 GB; 153 GB/s Speicherbandbreite | 16 GB, optional 24 GB oder 32 GB; 153 GB/s Speicherbandbreite |
| Interner Speicher | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB |
| Speicher optional | – | 1 TB, 2 TB, 4 TB | 1 TB, 2 TB, 4 TB |
| Netzwerk-Chip | Apple N1 | Apple N1 | Apple N1 |
| Drahtlos | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6 | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6 | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6 |
| Externe Anschlüsse | 2x Thunderbolt 4, MagSafe 3, Kopfhöreranschluss | 2x Thunderbolt 4, MagSafe 3, Kopfhöreranschluss | 2x Thunderbolt 4, MagSafe 3, Kopfhöreranschluss |
| Lautsprecher, Mikrofon | 4‑Lautsprecher-System, 3D Audio mit Dolby Atmos, drei Mikrofone | 4‑Lautsprecher-System, 3D Audio mit Dolby Atmos, drei Mikrofone | 6‑Lautsprecher-System, Tieftönern mit Kräfteausgleich, 3D Audio mit Dolby Atmos, drei Mikrofone |
| Kamera | 12MP Center Stage Kamera | 12MP Center Stage Kamera | 12MP Center Stage Kamera |
| Tastatur | Beleuchtetes Magic Keyboard | Beleuchtetes Magic Keyboard | Beleuchtetes Magic Keyboard |
| Trackpad | Force Touch Trackpad | Force Touch Trackpad | Force Touch Trackpad |
| Sonstiges | Touch ID Sensor | Touch ID Sensor | Touch ID Sensor |
| Integrierter Lithium-Polymer-Akku | 53,8 Wh, bis zu 15 Stunden drahtloses Surfen, 18 Stunden TV App Video-Wiedergabe | 53,8 Wh, bis zu 15 Stunden drahtloses Surfen, 18 Stunden TV App Video-Wiedergabe | 66,5 Wh, bis zu 15 Stunden drahtloses Surfen, 18 Stunden TV App Video-Wiedergabe |
| Größe (H/B/T) in cm | 1,13/30,41/21,5 | 1,13/30,41/21,5 | 1,15/34,04/23,76 |
| Gewicht | 1,23 kg | 1,23 | 1,51 kg |
| Farben | Silber, Polarstern, Himmelblau, Mitternacht | Silber, Polarstern, Himmelblau, Mitternacht | Silber, Polarstern, Himmelblau, Mitternacht |
| Lieferumfang | USB‑C auf MagSafe 3 Kabel (2 m) | USB‑C auf MagSafe 3 Kabel (2 m) | USB‑C auf MagSafe 3 Kabel (2 m) |
Discussion in the ATmosphere