Bibliothèques à Genève (Libraries in Geneva)
Ceci recense les bibliothèques cartographiées sur OpenStreetMap à Genève et dans le canton, avec leurs catalogues en ligne.
Survol
Voici un petit survol de bibliothèques publiques, semi-publiques ou peut-être accessibles aux spécialistes.
a. “Bibliothèque de Genève” et les bibliothèques des musées
| Bibliothèque | Adresse | Catalogue |
|---|---|---|
| Bibliothèque de Genève | Aile Salève, Promenade des Bastions 8 | swisscovery |
| Centre d’iconographie de la Bibliothèque de Genève | Passage de la Tour 2 | catalogue |
| Bibliothèque d’art et d’archéologie | Promenade du Pin 5 | swisscovery |
| Bibliothèque CJB | Chemin de l’Impératrice 1, Chambésy | swisscovery |
| Bibliothèque du Musée d’ethnographie | Boulevard Carl-Vogt 67 | swisscovery |
| Secteur d’Information Documentaire Spécialisé du Musée d’histoire des sciences | Villa Bartholoni, Rue de Lausanne 128 | swisscovery |
| La Musicale | Maison des arts du Grütli, Rue du Général-Dufour 16 | swisscovery |
| Bibliothèque du Musée Voltaire | Les Délices, Rue des Délices 25 | swisscovery |
| Bibliothèque du Musée Ariana | Ariana, Avenue de la Paix 10 | swisscovery |
b. Bibliothèques municipales (BM) à Genève et dans les autres communes du canton
| Bibliothèque | Adresse | Catalogue |
|---|---|---|
| Bibliothèque de la Cité | Place des Trois-Perdrix 5 | bm |
| Bibliothèque de Saint-Jean | Avenue des Tilleuls 19 | bm |
| Bibliothèque municipale de la Servette | Rue Henri-Veyrassat 9 | bm |
| Bibliothèque Municipale des Pâquis | Rue du Môle 17 | bm |
| Bibliothèque municipale des Minoteries | Parc des Minoteries 5 | bm |
| Bibliothèque de la Jonction | Boulevard Carl-Vogt 22 | bm |
| Bibliothèque municipale des Eaux-Vives | Rue Sillem 2 | bm |
| Bibliothèque de Vernier-Village | Rue du Village 57, Vernier | catalogue |
| Bibliothèque municipale de Lancy | Route du Pont-Butin 70, Petit-Lancy | catalogue |
| Bibliothèque de Carouge, Site des Promenades | Boulevard des Promenades 2B, Carouge GE | catalogue |
| Bibliothèque municipale des Avanchets | Rue du Grand-Bay 21, Vernier | catalogue |
| Bibliothèque de Bernex | Mairie de Bernex, Rue de Bernex 311, Bernex | catalogue |
| BiblioQuartier des Grands-Hutins | Rue de La-Tambourine 3, Carouge GE | catalogue |
| Bibliothèque municipale de Pregny-Chambésy | Ecole de la Fontaine, Chemin de la Fontaine 77, Chambésy | catalogue |
| Bibliothèque de Chancy | Ancienne Mairie, Route de Bellegarde 81, Chancy | |
| Bibliothèque municipale de Châtelaine | Avenue de Châtelaine 81, Châtelaine | catalogue |
| Bibliothèque communale de Genthod | Route de Rennex 11, Genthod | catalogue |
| Bibliothèque Forum Meyrin | Place des Cinq-Continents 1, Meyrin | catalogue |
| Bibliothèque du Boléro | Boléro, Chemin Jean-Baptiste-Vandelle 8, Versoix | catalogue |
| Bibliothèque-Ludothèque d’Avusy | Centre Communal d’Avusy, Athenaz (Avusy) | catalogue |
| Bibliothèque de Cartigny | Ecole de Cartigny, Rue du Trabli 5, Cartigny |
c. Bibliothèques de l’université de Genève (UNIGE)
| Bibliothèque | Adresse | Catalogue |
|---|---|---|
| Bibliothèque de l’Université de Genève Uni Mail | Uni Mail, Boulevard du Pont-d’Arve 40 | swisscovery |
| Bibliothèque Uni Bastions - Espace Jura | Uni Bastions Aile Jura, Promenade des Bastions 4 | swisscovery |
| Bibliothèque Uni Arve Ernst & Lucie Schmidheiny | Sciences II, Quai Ernest-Ansermet 30 | swisscovery |
| Bibliothèque Uni Bastions - Espace Battelle | Battelle Bâtiment D, Route de Drize 9, Carouge GE | swisscovery |
| Bibliothèque de l’Université de Genève Uni CMU - Médecine | CMU, Rue Michel-Servet 1 | swisscovery |
| Bibliothèque Uni Arve - CUI Espace Battelle | Battelle Bâtiment D, Route de Drize 9, Carouge GE | swisscovery |
| Bibliothèque Uni Arve Mathématiques Georges de Rham | Uni Conseil-Général, Rue du Conseil-Général 7-9 | swisscovery |
| Centre de documentation en environnement | Boulevard Carl-Vogt 66 | swisscovery |
| Observatoire astronomique - Bibliothèque | Chemin Pegasi 51, Versoix | swisscovery |
| Bibliothèque Institut d’histoire de la Réformation | Bâtiment des Philosophes, Boulevard des Philosophes 22 | swisscovery |
d. Bibliothèques des Hautes-Ecoles Spécialisées (HES)
| Bibliothèque | Adresse | Catalogue |
|---|---|---|
| Bibliothèque Haute école de gestion de Genève | Battelle Bâtiment C, Rue de La-Tambourine 17, Carouge GE | swisscovery |
| Bibliothèque de la Haute Ecole d’Art et de Design | HEAD Bâtiment E, Avenue de Châtelaine 5 | swisscovery |
| Bibliothèque Haute Ecole de Santé - site Champel | Avenue de Champel 47 | swisscovery |
| Bibliothèque Haute Ecole de Travail Social | Bâtiment E, Rue du Pré-Jérôme 16 | swisscovery |
| Bibliothèque du Conservatoire de Musique | Rue de la Synagogue 35 | swisscovery |
| Bibliothèque HEPIA | Bâtiment B, Rue de la Prairie 4 | swisscovery |
| Centre de Lullier Bibliothèque | Route de Presinge 150, Jussy | swisscovery |
| Bibliothèque Haute Ecole de Santé Caroubiers | Rue des Caroubiers 25, Carouge GE | swisscovery |
| Bibliothèque de l’Institut Jaques-Dalcroze | Rue de la Terrassière 44 | catalogue |
e. Bibliothèques CO, collèges, ESII, Ecolint, Webster university
Sur env. 50, deux bibliothèques sont actuellement cartographiées :
- Centre de documentation Madame-de-Staël
- Centre de Lullier Bibliothèque
f. Bibliothèques et archives d’organisations internationales
| Bibliothèque | Adresse | Catalogue |
|---|---|---|
| CERN main library | ||
| Bibliothèque et archives de l’Office des Nations Unies à Genève | Avenue de la Paix 8-14 | |
| Bibliothèque du CICR | Avenue de la Paix 19 | catalogue |
| WIPO Knowledge Center | Chemin des Colombettes 34 | |
| Bibliothèque de l’OMC | Centre William Rappard, Rue de Lausanne 154 | catalogue |
| Bibliothèque OMS | Avenue Appia 20 | catalogue |
| Bibliothèque OMT | Route des Morillons 4, Le Grand-Saconnex | |
| Bibliothèque et archives de l’UIT | ITU Montbrillant Building, Rue de Varembé 2 | catalogue |
| Bibliothèque du HCDH | Palais Wilson, Rue des Pâquis 52 | catalogue |
g. Centres de documentation, archives et bibliothèques spécialisées
| Bibliothèque | Adresse | Catalogue |
|---|---|---|
| Bibliothèque Braille Romande et livre parlé | Place du Bourg-de-Four 34 | catalogue |
| Bibliothèque IHEID Geneva Graduate Institute | Maison de la Paix, Petale 2, Chemin Eugène-Rigot 2 | swisscovery |
| Bibliothèque Fondation Hardt | Chemin Vert 2, Vandoeuvres | catalogue |
| Archives d’Etat | Rue de l’Hôtel-de-Ville 1 | swisscovery |
| Bibliothèque centrale du Pouvoir Judiciaire | Palais de Justice Bâtiment G, Place du Bourg-de-Four 1 | swisscovery |
| Bibliothèque Filigrane | Rue de la Servette 67 | catalogue |
| Bibliothèque interculturelle de la Croix-Rouge | Rue de Carouge 50 | catalogue |
| Bibliothèque “Gérard Nordmann” | Avenue Dumas 21 | |
| The Library in English | Rue De-Monthoux 3 | catalogue |
| Archives de la Ville de Genève | Palais Eynard, Rue de la Croix-Rouge 4 | |
| FER Service de documentation | Rue de Saint-Jean 98 | |
| Fondation Ferdinand Hodler | Rue de Contamines 31 | |
| Fanzinothèque genevoise | Rue Lissignol 1-3 | |
| Bibliothèque de la Société de Lecture | Grand-Rue 11 | catalogue |
| CIDP | Rue de l’Hôtel-de-Ville 2 | |
| Médiathèque SEM | Rue des Gazomètres 5 | flora |
| Centre de documentation du SRED | Quai du Rhône 12 | flora |
| Centre de documentation de l’Unité de santé sexuelle et planning familial | Boulevard de la Cluse 51 | catalogue |
| Centre de documentation ADC | Pavillon de la Danse, Place Beatriz-Consuelo 1 | catalogue |
| Bibliothèque de l’immobilier | Boulevard James-Fazy 4 | catalogue |
| Bibliothèque Club Alpin Suisse Genève | Avenue du Mail 4 | catalogue |
| Bibliotheca Bodmeriana | Route Martin-Bodmer 19, Cologny |
h. Ludothèques
pour mémoire (Elles devraient utiliser amenity=toy_library)
Avancée
La cartographie de (a.) et (b.) était plutôt bonne. Les bibliothèques municipales de Genève utilisent OSM sur leur site, y compris osmapp. Pour le catalogage: (a.) utilise Swisscovery, (b.) leur propre catalogue. La bibliothèque du Muséum d’histoire naturelle est fermée.
(c.) avait besoin d’une mise à jour suite aux changements intervenus ces dernières années (déplacement de sites, regroupements, chantiers de construction en cours). Ceci malgré l’utilisation d’OSM sur le navigateur de Swisscovery et sur le site web de l’université. Certains instituts et leur bibliothèques pourraient encore être rajoutés.
(d.) Les bibliothèques, infothèques et centres de documentation des Hautes-Ecoles spécialisées (HES) étaient partiellement couverts. Ces bibliothèques utilisent un module de Swisscovery et sont accessibles aux lecteurs avec une carte du réseau.
(e.) La couverture de ces bibliothèques est quasiment nulle car elles sont accessibles uniquement aux élèves et aux enseignants. Il y a un catalogue commun “Flora” de ce qui relève de l’Etat. On a désormais Médiathèque SEM et Centre de documentation du SRED destinés aux enseignants (voir g.). Bibliothèque du Centre de Lullier est partagé avec la HES.
(f.) La couverture devrait être améliorée. L’accès à ces bibliothèques varie et les collections recentes sont souvent avant tout numériques.
(g.) C’est un groupe très varié et potentiellement infini.
(h.) Les ludothèques qui avaient “amenity=library” ont été changées en “amenity=toy_library”. La couverture pourrait être améliorée.
Keys utilisés
Il y a des tags , avec les keys suivants:
- amenity=library ou amenity=archive, government=archive
- name, short_name, alt_name
- addr:, y compris, parfois, addr:housename, addr:floor
- website, website:catalogue
- operator devrait indiquer l’institution à laquelle elles sont rattachées.
- network pour Swisscovery
- Souvent il y a ref:isil ou ref:isil=none en l’absence. Pour quelques cas, il y a ref:CH-GE:REG.
Comme des opening_hours étaient déjà saisis, j’ai rajouté opening_hours:url . check_date:opening_hours devrait également être présent.
Couverture ailleurs
Les bibliothèques (a) (c) (f) sont plutôt bien couverts par le répertoire suisse d’ISIL. (g) en ce qui concerne les archives. Certaines entrées “actives” n’existent plus ou ont déménagé.
Le guide de Swisscovery est plutôt à jour, même si certains sites y répertoriés ne sont plus ou actuellement pas accessibles au public.
REG.APP.GE.CH couvre (a) et (b) et quelques (g).
Le ville édite une carte/liste qui semble lacunaire et pas à jour.
Il existe également des listes complètes par HES-SO, UNIGE, DIP (Flora), BM Genève.
Cartes
- Bibliothèques et centres de documentation du canton de Genève
- Bibliothèques, archives et centres de documentation du canton de Genève
- Institutions avec ref:isil=none
- Ludothèques
Développements possibles
- (a), (c), (d) en cas de réouverture, mettre à jour les entrées
- (b) rajouter le bibliobus
- (e) éventuellement les rajouter, si vous en voyez l’utilité.
- (f) faire un survey détaillé, rajouter ceux qui manquent
- (g) reste à développer, notamment les archives
- (h) regarder s’il en manque (plutôt hors Ville de Genève).
- compléter “opening_hours:url”
- détailler le type d’accès
- rajouter “operator:type”
- suggérer une mise à jour d’ISIL, à la Ville
Discussion in the ATmosphere